Abandon | Abbuchungsauftrag |
Abbuchungsverfahren | Abfärbetheorie | Abfindung |
Abgabeneigung | Abgabesatz | Abgeld |
Abgeltungssteuer | Abgeltungsteuer | Ablauforganisation |
Abnahmepflicht | Abrechnen | Abrechnung |
Abrechnungsverkehr | Abruffrist | ABS |
Absatzfinanzierung | Absatzmarkt | Absatzplanung |
Absatzprognose | Absatzweg | Abschlag |
Abschlagsdividende | Abschlagszahlungen | Abschluss |
Abschlusskurs | Abschnittsbesteuerung | Abschöpfungsstrategie |
Abschreibung | Abschreibungen | Absetzung |
Absetzung für Abnutzung | Absichern | Absicherung |
Absicherungsgeschäft | Absoluter Spread | Abstempelung |
Abstemplung | Abtretung von Forderungen | Abwertung |
Abwicklung | Abwicklungssystem | Abzinsung |
Abzinsungsfaktor | Abzinsungspapier | Abzugsverfahren |
Actuals | Ad hoc | Ad hoc Publizität |
Ad hoc-Publizität | Additional Margin | Ad-hoc |
Adjustierung | Adoption | ADR |
Adressenausfallrisiko | ADRs | Advance Payment Guarantee |
Advance-Decline | AfA | AfA-Tabelle |
Affiliate-Marketing | AG | AGB |
AGBG | Agent | Agio |
Agiopapiere | Agrardiesel | Agrarkredit |
AIBD | Akkreditiv | Akkreditivbank |
Akkumulation | Akquisition | AktG |
Aktie | Aktien | Aktienanalyse |
Aktienanleihe | Aktienanleihen | Aktienanzahl |
Aktienaustausch | Aktienbuch | Aktienemission |
Aktienfond | Aktienfonds | Aktienformen |
Aktien-Futures | Aktiengattung | Aktiengesellschaft |
Aktienindex | Aktienindex-Future | Aktienindex-Futures |
Aktienkapital | Aktienkurs | Aktienkursindex |
Aktienmantel | Aktienmarkt | Aktienoption |
Aktien-Optionsschein | Aktienpaket | Aktienrückkauf |
Aktiensplit | Aktiensplitting | Aktientausch |
Aktienumtausch | Aktienzertifikat | Aktienzusammenlegung |
Aktionär | Aktionärsbrief | Aktionärspflege |
Aktionärsrechte | Aktionärsvereinigung | Aktionärsvertreter |
Aktiv gemanagte Fonds | Aktiva | Aktivgeschäfte |
Aktivierungsverbot | Aktivierungswahlrecht | Aktivseite der Bilanz |
Aktivum | Akzept | Akzeptant |
Akzeptkredit | Al pari | All Time High |
Allfinanz | Allianz | Allokation |
Alpha | Alpha-Beta-Bänder | Alpha-Faktor |
Alte Aktie | Alte Aktien | Alterseinkünftegesetz |
Altersentlastungsbetrag | Altersteilzeit | Altersvermögensgesetz |
Altersvorsorge | Am Geld | American Depository Receipts |
American Option | American Stock Exchange | American Style Option |
Amerikanische Option | Amerikanisches Verfahren | AMEX |
Amortisation | Amortisationsanleihe | Amortisationsrechnung |
Amortisationszeit | AMOS | Amtliche Notierung |
Amtliche Notiz | Amtlicher Devisenkurs | Amtlicher Handel |
Amtlicher Makler | Amtlicher Markt | Amtliches Kursblatt |
Analysten-Rating | Anbahnung | Anbahnungskosten |
Anderdepot | Andienungspreis | Andienungsrecht |
Anfangskapital | Anfangskurs | Angstklausel |
Anlageausschuß | Anlageberater | Anlageberatung |
Anlagedauer | Anlagefonds | Anlagegrenzen |
Anlagegrundsätze | Anlagehorizont | Anlageinvestition |
Anlagen | Anlagendeckungsgrad | Anlagepapiere |
Anlagepolitik | Anlagerendite | Anlageschwerpunkt |
Anlagestrategie | Anlagestrategien | Anlagevermögen |
Anlagewerte | Anlageziel | Anlagezielfonds |
Anlegerschutz | Anleihe | Anleihebedingungen |
Anleihekonsortium | Anleihemarkt | Anleihen |
Anleihenfonds | Anleihe-Stripping | Annex |
Annuität | Annuitäten-Anleihe | Annuitätenbonds |
Annuitätsanleihen | Annuitätsbonds | Anonymes Konto |
Anrechnungsverfahren | Anrechte | Anschaffung |
Anschaffungsdarlehen | Anschaffungskurs | Anschlussfinanzierung |
Ansparplan | Anteil | Anteilsaktie |
Anteilschein | Anteilscheine | Anteilseigner |
Anteilsinhaber | Anteilswert | Anteilumlauf |
Anteilwert | Antizipative Posten | Antizyklisch |
Antizyklisches | Anweisung | Anzahlung |
Anzahlungsgarantie | Applikation | Äquivalenzprinzip |
Arbeitnehmersparzulage | Arbeitslosenquote | Arbeitsproduktivität |
Arbeitstag | Arbitrage | Arbitrageur |
Arrangeur | Arrondieren | AS Fonds |
AS-Fonds | Asiatische Option | Ask |
Asset Allocation | Asset Backet Finanzierung | Asset Swap |
Asset-Deal | Assetklasse | Asset-Klassen |
Assets | Assignment | At the Market |
At the Money | At the money Option | ATM |
ATS | Attentismus | At-the-money-Option |
Attribut | ATX Prime | Au porteur |
Aufbewahrungsfristen | Aufbewahrungspflicht | Aufgabe |
Aufgeld | Aufgeld p.a. | Aufkauf |
Auflassungsvormerkung | Aufpreis | Aufsichtsrat |
Aufsichtsratsteuer | Aufstockungsaktie | Aufstockungsaktien |
Auftrag | Auftraggeber | Auftragsbuch |
Auftragsstimmrecht | Aufwandsentschädigung | Aufwärtstrend |
Aufwertung | Aufzinsung | Aufzinsungspapier |
Auktion | Auktionsverfahren | Aus dem Geld |
Ausbeute | Ausbildungsfreibetrag | Ausfallbürgschaft |
Ausfallrisiko | Ausfuhrbürgschaft | Ausfuhrgarantie |
Ausfuhrkreditversicherung | Ausführungsanzeige | Ausführungsbestätigung |
Ausgabe von Aktien | Ausgabeaufschlag | Ausgabekurs |
Ausgaben | Ausgabenplan | Ausgabepreis |
Ausgeglichen | Auskunftspflicht | Auskunftsrecht |
Auslandinvestment-Gesetz | Ausländische Fonds | Auslandsanleihe |
Auslandsanleihen | Auslandsbörse | Auslandsfonds |
Auslandsinvestmentgesetz | Auslaufmodell | Auslosung |
Auslosungsanzeige | Ausschüttende Fonds | Ausschüttender Fonds |
Ausschüttung | Ausschüttungen | Außenfinanzierung |
Außenhandelsfinanzierung | Außenwirtschaftliches Gleichgewicht | Außerbörslicher Handel |
Außergewöhnliche Belastung | Außerordentliche Erträge | Aussetzung |
Ausstattung | Ausstehendes Volumen | Aussteller |
Ausübung | Ausübungsanzeige | Ausübungsfrist |
Ausübungspreis | Ausübungstag | Ausübungszeitpunkt |
Auszahlplan | Auszahlung | Auszahlungsbetrag |
Auszahlungsplan | Authorisierung | Automatische Ausübung |
Aval | Avalakzept | Avale |
Avalkredit | Average Rate Option | Averaging |
Avis |
Baby Bond | Baby-Bonds | Back Office |
Back-to-back-Finanzierung | Backwardation | Bad Bank |
Bafin | Bagatellgrenze | Baisse |
Baisse Spread | Baisse-Spread | Baissier |
Bakred | Balkenchart | Ballonfinanzierung |
Balloon | Bandbreite | Bandbreiten-Optionsschein |
Bandbreiten-Warrant | Bankakzept | Bankanleihe |
Bankauskunft | Bankbetriebslehre | Bankbilanz |
Bankbürgschaft | Bankdarlehen | Banken |
Bankenaufsicht | Bankenkonsortium | Bankgarantie |
Bankgebühren | Bankgeheimnis | Bankgeschäfte |
Bankkredit | Bankkundenkarte | Bankleitzahl |
Banknoten | Bankobligationen | Bankplatz |
Bankprovision | Bankrate | Bankrott |
Bankschuldverschreibungen | Bankspesen | Bankübliche Besicherung |
Bannbruch | Barakkreditiv | Barausgleich |
Barausschüttung | Barchart | Barcode |
Bardividende | Bareinlage | Bareinschuß |
Bären | Bärenfalle | Bargeld |
Bargeldloser Zahlungsverkehr | Bargründung | Barrel |
Barreserve | Barrier Warrant | Barscheck |
Bartergeschäft | Barwert | Basel II |
Basis | Basis Point | Basis Point Value |
Basis Swap | Basisgut | Basisinstrument |
Basisobjekt | Basispreis | Basispunkt |
Basisrisiko | Basiswert | Basiszinssatz |
Basket | Bauabzugsteuer | Baufinanzierung |
Bauherrenmodell | Baukredit | Bauspardarlehen |
Bausparen | Bausparkasse | Bausparkassen |
BAWe | BBA | BC-Nummer |
Bear | Bear Call Spread | Bear Market |
Bear Put Spread | Bear Spread | Bear Trap |
Bearish | Beauty Contest | Bedarfswert |
Bedienung | Bedingte Kapitalerhöhung | Bedingte Termingeschäfte |
Begebung | Begebungskonsortium | Behaupten |
Behauptet | Behindertenpauschbetrag | Beige Book |
BEL 20 | Belegschaftsaktie | Belegschaftsaktien |
Beleihung | Beleihungsgrenze | Beleihungswert |
Benchmark | Benchmarking | Benzinpreis |
Bereichsöffentlichkeit | Bereitstellungszinsen | Berichterstattung |
Berichtigungsaktie | Berichtigungsaktien | Bermuda Option |
Berufsgenossenschaft | Besitzwechsel | Besitzsteuer |
Besserungsschein | Best Case | Bestandskosten |
Bestätigtes Akkreditiv | Bestätigungsvermerk | Bestellerkredit |
Bestens | Besteuerung | Besteuerungseinheit |
Besteuerungsgrundlage | Beta | Beta Faktor |
Beta-Faktor | Beteiligung | Beteiligungen |
Beteiligungserträge | Beteiligungsfinanzierung | Beteiligungskapital |
Beteiligungspapier | Betrieb gewerblicher Art | Betriebsaufgabe |
Betriebsaufspaltung | Betriebsergebnis | Betriebsfinanzamt |
Betriebsgeheimnis | Betriebsgründung | Betriebsmittelkredit |
Betriebsrat | Betriebsrente | Betriebsstätte |
Betriebsvermögen | Betriebsvermögensvergleich | Bewegungsbilanz |
Bewertungsgesetz | Bez | Bezahlt |
Bezahlter Kurs | BezB | BezG |
Beziehungsmanagement | Bezogener | Bezugsaktien |
Bezugsangebot | Bezugsbedingungen | Bezugsfrist |
Bezugskurs | Bezugspreis | Bezugsrecht |
Bezugsrechterlöse | Bezugsrechtsabschlag | Bezugsrechtshandel |
Bezugsverhältnis | Bezugswert | BIC |
Bid | Bietergruppe Bundesemissionen | Bietungsgarantie |
Big Bang | Bilanz | Bilanzanalyse |
Bilanzgewinn | Bilanzkennzahlen | Bilanzklarheit |
Bilanzkontinuität | Bilanzkurs | Bilanzplanung |
Bilanzrecht | Bilanzwahrheit | Bilanzsumme |
Billigst | Billing | Billion |
Bills | Bindungsfrist | BIZ |
Black | Blankoindossament | Blankokredit |
Blankoscheck | Blankowechsel | BLOC |
Block Trading | Blue Chip | Blue Chips |
BMF-Schreiben | Bobl | Bobl Future |
Bogen | Bollinger Bänder | Bond |
Bond Warrant | Bonds | Bonifikation |
Bonität | Bonitätsrisiko | Bonus |
Bonusaktie | Bonus-Zertifikate | Book Runner |
Bookbuilding | Book-Building-Verfahren | Boom |
BOSS | Bottom-Down | Bottom-Up |
Bottom-Up-Ansatz | BöGA | Börse |
Börsegesetz | Börsehändler | Börsenagent |
Börsenanalyst | Börsenarten | Börsenaufsicht |
Börsenaufsichtsbehörde | Börsenauftrag | Börsenbesucher |
Börsenblatt | Börsencrash | Börseneinführung |
Börsenfähige Wertpapiere | Börsengängige Wertpapiere | Börsengehandelte Option |
Börsengeschäfte | Börsengeschäftsführung | Börsengesetz |
Börsenhändler | Börsenkapitalisierung | Börsenkrach |
Börsenkurs | Börsenkursblatt | Börsenmakler |
Börsennotierung | Börsenordnung | Börsenorgane |
Börsenparkett | Börsenpflicht | Börsenpflichtblatt |
Börsenplatz | Börsenpreise | Börsenprospekt |
Börsenrat | Börsenring | Börsenschiedsgericht |
Börsenschluß | Börsensegment | Börsensegmente |
Börsensystem | Börsentag | Börsenteilnehmer |
Börsentendenz | Börsentendenzen | Börsentermingeschäfte |
Börsenumsatz | Börsenumsatzstatistik | Börsenumsatzsteuer |
Börsenvorstand | Börsenwert | Börsenzeit |
Börsenzulassung | Börsenzulassungsprospekt | Börsenzwang |
Bracket | Brady Bond | Brady Bonds |
Branche | Branchenfonds | Branchenindex |
Break | Break Even | Break Even Point |
Break-even | Break-Even-Analyse | Break-Even-Point |
Bretton Woods | Bretton Woods System | Bridge Financing |
Brief | Briefkurs | Broker |
Brokerage | Bruttodividende | Bruttoinlandsprodukt |
Bruttorendite | Bruttosozialprodukt | Bruttowertschöpfung |
Bruttozins | Buchgeld | Buchgewinn |
Buchkredit | Buchungsposten | Buchwert |
Buchwert je Aktie | Budget | Bull |
Bull Call Spread | Bull Market | Bull Spread |
Bulle | Bullen | Bullenfalle |
Bullet Bond | Bullish | Bund der Steuerzahler |
Bund Future | Bundesamt für Finanzen | Bundesanleihe |
Bundesanleihekonsortium | Bundesanleihen | Bundesanzeiger |
Bundesbank | Bundesfinanzdirektion | Bundesgarantien |
Bundeskartellamt | Bundesnetzagentur | Bundesobligationen |
Bundespatentgericht | Bundesschatzanweisungen | Bundesschatzbrief |
Bundesschatzbriefe | Bundesschatzwechsel | Bundesschuldbuch |
Bundesschuldenverwaltung | Bundessteuer | Bundessteuerblatt |
Bundeswertpapiere | Bundeszentralamt für Steuern | Bund-Future |
Bund-Futures | Bundling | Burn Rate |
Business Angel | Business to Business | Business to Consumer |
Businessplan | Butterfly Spread | Butterfly-Spread |
Buy Back | Bürgschaft | Bürgschaftskredit |
BVI-Methode |
CAC 40 | Calendar Spread | Call |
Call Money | Call Option | Call Warrant |
Call-Geld | Call-Option | Candlestick |
Cap | Capital Gain | Capital Stock |
CAPM | Capped Warrant | Cap-Satz |
Carry | Carrying Charge | CASCADE |
Cash | Cash and Carry Arbitrage | Cash Equivalent |
Cash Flow | Cash Flow Statement | Cash Management |
Cash Market | Cash Pool | Cash Settlement |
Cashflow | Cash-Flow | Cashflow je Aktie |
Cash-Flow je Aktie | Cash-Flow-Ratio | Cash-Settlement |
CATS | CATS-OS | CBOE |
CBOT | CCC | CDAX |
CEDEL | Central Rate | Certificate of Deposit |
CFTC | Chart | Chartanalyse |
Chart-Analyse | Chartist | Charts |
Cheapest to Deliver | Check | Chicago Board of Trade |
Chicago Mercantile Exchange | Chief Executive Officer | Chief Financial Officer |
Chief Operating Officer | Chipkarte | Chip-Karte |
Chipkartenleser | Churning | Cif |
Circuit Breaker | Clean Payment | Clean Price |
Clearing | Clearing House | Clearing Member |
Clearing-Mitglied | Clearingstelle | Clearing-Stelle |
Clearstream | Climax | Close |
Closed End Fund | Closed-end Funds | Closed-End-Fund |
Closing Transaction | CLS | CME |
Coach | Collar | Collateral |
Collateral Security | Commercial Banking | Commercial Banks |
Commercial Letter of Credit | Commercial Paper | Commission |
Commodities | Commodity | Commodity and Trade Financing |
Commodity Exchange | Commodity Future | Common Share |
Common shares | Common Stocks | Compliance |
Compliance Code | Composite DAX | Computerbörse |
Computerhandel | Consols | Consulting |
Contango | Contract | Contract for Difference |
Contract Month | Contrary Opinion | Controlling |
Conversion | Convertible Bond | Coppock |
Corporate Bond | Corporate Design | Corporate Governance |
Corporate Identity | Cost Average Effekt | Cost of Carry |
Cost-Average-Effekt | Cost-Averaging | Coupon |
Courtage | Cover | Covered Call |
Covered Warrant | Covered Warrants | Crash |
CROCI | Cron | Cross Currency Swap |
Cross Hedge | Cross Rate | Cross Selling |
Cross-Margining | CtD | CTD-Anleihe |
Currency Future | Currency Futures | Currency Option |
Currency Swap | Current Ratio | Customer Relationship Management |
CVC |
Dachfonds | Dachgesellschaft | Daily Settlement |
Damnum | Darlehen | Darlehenszinsen |
Das deutsche Steuerrecht | Datenschutz | Datenträger |
Datowechsel | Dauerauftrag | Daueremission |
Daueremittent | Daueremittenten | Dauerfristverlängerung |
Dauernde Last | Dauernde Lasten | Dauerschuld |
DAX | DAX 100 | DAX 30 |
DAX Future | DAX100 | DAX-Option |
Day Order | Day Trader | Day Trading |
Deal | Dealer | Debenture |
Debentures | Debitkarte | Debitor |
Debitoren | Debt Equity Swap | Deckungsbeitrag |
Deckungsbestand | Deckungsdarlehen | Deckungsfonds |
Deckungsgrad | Deckungsrückstellungen | Deckungsstock |
Deckungsstockfähigkeit | Defined benefit | Definitivsteuer |
Deflation | Delcredere | Delegation |
Delisting | Delivery Month | Delivery Notice |
Delivery Price | Delkredererisiko | Delkredereversicherung |
Delta | Delta D | Delta Faktor |
Delta-Faktor | Demand | Denomination |
Deport | Deposit | Depositen |
Depositenzertifikat | Depositenzertifikate | Depository Receipts |
Depot | Depotauszug | Depotbank |
Depotbankgebühr | Depotbankvergütung | Depotgebühr |
Depotgebühren | Depotgeschäft | Depotgesetz |
Depotschein | Depotstimmrecht | Depotübertrag |
Depression | Deregulation | Deregulierung |
Derivate | Derivative Finanzinstrumente | Derivatives Finanzinstrument |
Designated Sponsor | Desk | Deutsche Börse AG |
Deutsche Börse Clearing | Deutsche Börse Clearing AG | Deutsche Börse Systems AG |
Deutsche Bundesbank | Deutsche Kassenverein AG | Deutsche Terminbörse |
Deutscher Aktienindex | Deutscher Kassenverein | Deutscher Kassenverein AG |
Deutscher Rentenindex | Deutsches Aktieninstitut | Devisen |
Devisenarbitrage | Devisenbörse | Devisen-Future |
Devisen-Futures | Devisenhandel | Devisenkassageschäft |
Devisenkurs | Devisenkurssicherung | Devisenmanagement |
Devisenmarkt | Devisenoption | Devisen-Option |
Devisenoptionen | Devisenoptionsscheine | Devisenpreise |
Devisenswap | Devisen-Swap | Devisenswapgeschäft |
Devisentermingeschäft | Diagonaler Spread | Diagonal-Spread |
Die Steuerberatung | Differenzbetrag | Direct Banking |
Direct Brokerage | Direktbank | Direktbanken |
Direkt-Clearing-Mitglied | Direktversicherung | Dirty Price |
Disagio | Disagio und Agio | Disclaimer |
Discount | Discount Bond | Discount Broker |
Discount Paper | Discount-Broker | Discountzertifikat |
Discountzertifikate | Disintermediation | Diskont |
Diskontgeschäft | Diskontierung | Diskontierungsfaktor |
Diskontkredit | Diskontpolitik | Diskontsatz |
Dispokredit | Dispositionskredit | Distribution |
Diversifikation | Dividende | Dividende je Aktie |
Dividendenabschlag | Dividendenanspruch | Dividendengarantie |
Dividendenkontinuität | Dividendenpapiere | Dividendenpolitik |
Dividendenrendite | Dividendenschein | Dividendenstripping |
Dividenden-Stripping | Dividendenwachstum | Dividendenwerte |
DJIA | Dokumentenakkreditiv | Dokumenteninkasso |
Domestic Bond | Domestic Bonds | Domizilwechsel |
Doppelbesteuerung | Doppelte Haushaltsführung | Doppelwährungsanleihe |
Doppelwährungsanleihen | Dotcom | Dow Jones Euro STOXX |
Dow Jones Euro Stoxx 50 | Dow Jones Index | Dow Jones STOXX |
Dow Jones STOXX 50 | Dow Jones Transportation | Dow-Jones |
Down-Tick-Rule | Dow-Theorie | Dreifacher Hexensabbat |
Drei-Objekt-Grenze | Drittverwahrung | DTA |
DTB | Dual Listing | Due Diligence |
Duration | Durchschnittliche Laufzeit | Durchschnittskosteneffekt |
Durchschnittssteuersatz | DVFA | DVFA-Ergebnis |
DVFA-Formel | Dynamik | Dynamische Absicherung |
Dynamischer Verschuldungsgrad |
Early Stage | Early Stage Financing | Earnings per Share |
Easdaq | EbB | EbG |
EBIT | EBITA | EBITDA |
EBITDA-Marge | EBIT-Marge | EBRD |
EBT | E-Business | Ec Karte |
Ecart | Ecash | ECBS |
Echtzeit | Eckzins | E-Commerce |
Economic Value Added | ECP | ECU |
ECSDA | Edelmetalle | EDIFACT |
Effekten | Effektenabrechnung | Effektenbank |
Effektenbörse | Effektengeschäfte | Effektengiroverkehr |
Effektenhändler | Effektenlombard | Effektenlombardkredit |
Effektenverwahrung | Effektive Stücke | Effektiver Jahreszins |
Effektivverzinsung | Effektivzins | Ehegattensplitting |
Ehegattenveranlagung | Eidesstattliche Versicherung | Eigene Aktien |
Eigenemission | Eigenfinanzierung | Eigengeschäft |
Eigenhandel | Eigenkapital | Eigenkapitalquote |
Eigenkapitalrentabilität | Eigenmietwert | Eigentumsvorbehalt |
Eigenverwahrung | Eigenwechsel | Eindecken |
Einführungskurs | Einführungsprospekt | Einheitskurs |
Einheitsmarkt | Einheitswert | Einkommen |
Einkommenspolitik | Einkommenssteuer | Einkommensteuer |
Einkommensteuererklärung | Einkommensteuergesetz | Einkommensteuergesetzbuch |
Einkommensteuerrecht | Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb |
Einkünfte aus Kapitalvermögen | Einlagefazilität | Einlagen |
Einlagengeschäft | Einlagensicherung | Einlagensicherungsfonds |
Einlagenzertifikat | Einmalanlage | Einmalbetrag |
Einmalemission | Einmalerlag | Einnahmen |
Einschuß | Einstandskurs | Einsteigen |
Einstellung | Einzahlplan | Einzahlung |
Einzelauftrag | Einzeldepot | Einzelgründung |
Einzelkurs | Einzelschuldbuchforderung | Einzelunternehmer |
Einzelwertberichtigung | Einzugsermächtigung | Einzugsermächtigungsverfahren |
Einzugsverfahren | Elastizitäten | Electronic Cash |
Elektronische Börse | Elektronische Geldbörse | Elektronisches Handelssystem |
ELSTER | Emerging Market Fonds | Emerging Markets |
Emerging-Markets-Fonds | Emission | Emissionsabgabe |
Emissionsbank | Emissionsbedingungen | Emissionsdisagio |
Emissionsgeschäft | Emissionshaus | Emissionsinstitut |
Emissionskonsortium | Emissionskurs | Emissionsmarkt |
Emissionspreis | Emissionsprospekt | Emissionsrendite |
Emissionssyndikat | Emissionsverfahren | Emissionsvolumen |
Emissionswährung | Emittent | Endbesteuerung |
Endfälligkeit | Endkapital | Endwert |
Energie-Derivate | Enger Markt | Entfernungspauschale |
Entgeltersatzleistung | Entgeltumwandlung | Entität |
Entnahmeplan | Entrepreneur | Entschädigungsbetrag |
EONIA | EPS | Equity-Methode |
Erbbaurecht | Erbschaftssteuer | Erbschaftsteuer |
Erfolgsbeteiligung | Erfüllung | Erfüllungsfrist |
Erfüllungsgarantie | Ergänzungsbilanz | Ergänzungskapital |
Ergebnis je Aktie | Erholt | Erlös |
Erneuerungsschein | Eröffnung | Eröffnungsauktion |
Eröffnungsbilanz | Eröffnungskurs | Errechneter Wert |
Erste Hypothek | Erste Notiz | Erster Kurs |
Ertrag | Erträge | Erträgnisausschüttung |
Erträgnisschein | Ertragsanteil | Ertragsausschüttung |
Ertragskraft | Ertragslage | Ertragssteuern |
Ertragswert | Ertragswertverfahren | Erwerbermodell |
Erwerbskurs | Erzeugerpreise | Erziehungsfreibetrag |
Eskomptieren | ESZB | Ethikfonds |
EUREX | Eurex Clearing AG | Euribor |
EURO | Euro Clear | Euro Commercial Paper |
Euro Interbank Offered Rate | Euro Note | Euro Notes |
Euro Overnight Index Average | EURO STOXX | Euro STOXX 50 |
Euro-Anleihen | Eurobonds | Euro-Bonds |
EUROCARD | Eurocheque | Euroclear |
Euro-Dollar | Eurogeldmarkt | Eurokapitalmarkt |
Euro-Kapitalmarkt | Euromarkt | Euronext |
Euronote | Euro-Notes | Europäische Investitionsbank |
Europäische Option | Europäische Währungseinheit | Europäische Währungsunion |
Europäische Zentralbank | Europäischer Rat | Europäisches Währungsinstitut |
Europäisches Währungssystem | European Central Bank | European Exchange |
European Option | European Options Exchange | European Style Option |
EuroSIC | EuroStoxx | Eurosystem |
Eurozinsmethode | EVA | Evidenzzentrale |
EWI | Ewige Anleihe | Ewige Rente |
EWWU | Ex BA | Ex BR |
Ex Div | Ex Warrant | ExB |
Exchange | Exchange Electronic Trading | Exchange Traded Funds |
ExD | Executive Summary | Exercise Price |
Exit | Exit-Strategie | Exoten |
Exotic Option | Expansionsphase | Expenses |
Expiration Date | Expiry | Exportfactoring |
Exportfinanzierung | Exportgarantie | Ex-Tag |
EZB | EZB-Direktorium | EZB-Rat |
Fabrikationsrisiko | Face Value | Factoring |
Fahrtätigkeit | Fahrtenbuch | Fair Value |
Fairer Wert | Faktura | Fälligkeit |
Fälligkeitsdatum | Fälligkeitsmonat | Falsifikate |
Familienleistungsausgleich | Fas | FAZ-Aktienindex |
Fazilität | Fazilitäten | FAZ-Index |
Fed | Fed Fund | Fed Funds |
Federal funds rate | Federal Openmarket Committee | Federal Reserve |
Federal Reserve Board | Federal Reserve System | Federführende Bank |
Feinsteuerungsoperationen | Fernabsatz | Fertigungseinzelkosten |
Fertigungsgemeinkosten | Fest | Festbesitz |
Feste Termingeschäfte | Feste Übernahme | Feste Wechselkurse |
Festgeld | Festgeldzinsen | Festgeschäft |
Festhypothek | Festlaufzeit | Festpreisverfahren |
Festverzinslich | Festverzinsliche Wertpapiere | Festverzinsliches Wertpapier |
Festzinsanleihe | Festzinssatz | Fiat |
Fibonacci | Fibonacci-Zahlenreihen | FIBOR |
Fill or Kill | Finalität | Financial Future |
Financial Futures | Financial Intermediaries | Financial Leasing |
Financial Services | Finanzanalyse | Finanzanlagen |
Finanzausgleich | Finanzbedarf | Finanzbudget |
Finanzdienstleistungen | Finanzdisposition | Finanzgericht |
Finanzierung | Finanzierungsarten | Finanzierungsgesellschaft |
Finanzierungskosten | Finanzierungsplan | Finanzierungsregeln |
Finanzierungsschätze | Finanzierungsziele | Finanzinnovation |
Finanzintermediäre | Finanzkontrolle | Finanzkredit |
Finanzmarkt | Finanzmarktförderungsgesetz | Finanzorganisation |
Finanzplan | Finanzplanung | Finanzpolitik |
Finanzterminkontrakt | Finanzterminkontrakte | Finanzverbindlichkeiten |
Finanzverfassungsrecht | Finanzverwaltung | Finanzvorstand |
Finanzwirtschaft | Finanzstatus | Finanzstruktur |
FIPS | Firewall | Firmenwert |
First Notice Day | First-in | Fischereisteuer |
Fiskalpolitik | Fixen | Fixgeschäft |
Fixing | Flexibilität | Flexible Wechselkurse |
Fließhandel | Floater | Floating |
Floating Rate Note | Floating rate notes | Floor |
Floor Broker | Floor Trader | Flüssige Mittel |
Fob | FOMC | Fonds |
Fondsanteil | Fondsanteile | Fondsarten |
Fondsdepot | Fondsgebundene Lebensversicherung | Fondsgeschäftsjahr |
Fondsgesellschaft | Fondsmanagement | Fondsmanager |
Fondspicking | Fondsprospekt | Fondsrating |
Fondssparen | Fondssparplan | Fondstausch |
Fondsvermögen | Fondsvolumen | Fondswährung |
Fondswechsel | Footsie | Forderungen |
Forderungen an Kunden | Forderungsabtretung | Forderungspapiere |
Forderungsverkauf | Foreign Currency Bond | Forex |
Forfaitierung | Fortfaitierung | Fortlaufende Notierung |
Fortlaufender Handel | Forward Kontrakt | Forward Rate Agreement |
Forward-Darlehen | Forward-Kontrakt | FRA |
Franchising | Frankfurter Wertpapierbörse | Free Float |
Free on Board | Freiaktie | Freibetrag |
Freie Makler | Freie Rücklagen | Freier Kapitalverkehr |
Freigrenze | Freijahre | Freimakler |
Freistellungsauftrag | Freistellungsbescheinigung | Freiverkehr |
Freiverkehrsmarkt | Fremdemission | Fremdfinanzierung |
Fremdkapital | Fremdkapitalkosten | Fremdkapitalquote |
Fremdkapitalzins | Fremdwährungsanleihe | Fremdwährungskonto |
Freundlich | FRN | Front Bond |
Frontrunning | FT-SE 100 | Fund of Funds |
Fundamentalanalyse | Fundamentalist | Fundierte Schulden |
Fundierung | Fungibel | Fungibilität |
Fusion | Future | Future-Option |
Futures | Futures Fonds | Futures Kontrakt |
Futures Margin | Futuresbörse | Futures-Contract |
Futures-Fonds | Futureskontrakt | Futures-Kontrakt |
Fünftelregelung | FWB |
G Geld | Gamma | Gammafaktor |
Gamma-Faktor | Gantt-Chart | Gap |
Garantie | Garantiefonds | Garantiegeschäft |
Garantiekapital | Garantiezertifikate | Garantiezins |
Gateway | GbR | Gearing |
Geborenes Orderpapier | Gebot der Folgerichtigkeit | Gebühr |
Gebühren | Gedeckter Optionsschein | Gegenakkreditiv |
Gegengeschäft | Gegenparteirisiko | Gegenwartswert |
Gehaltskonto | Geheimzahl | Gekorenes Orderpapier |
Geld | Geldanlage | Geldentwertung |
Geldhandel | Geldkapital | Geldkredit |
Geldkurs | Geldmarkt | Geldmarktfloater |
Geldmarktfonds | Geldmarktinstrumente | Geldmarktnahe Fonds |
Geldmarktpapiere | Geldmarktsätze | Geldmarkttitel |
Geldmarktzinssatz | Geldmenge | Geldpolitik |
Geldschöpfung | Geldumlauf | Geldvermögen |
Geldvolumen | Geldwäsche | Geldwert |
Geldwerte | Geldwertstabilität | Gemeindesteuer |
Gemeiner Wert | Gemeinkosten | Gemeinnützige GmbH |
Gemeinschaftsdepot | Gemeinschaftskonto | Gemeinschaftsteuer |
Gemischte Fonds | Genehmigtes Kapital | General-Clearing-Mitglied |
Generalversammlung | Genossenschaft | Genossenschaften |
Genossenschaftsbanken | Genussrecht | Genussschein |
Genußscheine | Genüsse | Geprägetheorie |
Geregelter Freiverkehr | Geregelter Markt | Geringfügige Beschäftigung |
